사혁넷은 사회혁신 분야에서 학습·연결·협력을 중심으로 활동하는 네트워크입니다.
회원 유형에 따라 참여 방식과 혜택이 다르니, 본인에게 맞는 회원제도를 확인해 주세요.
일반회원
동행회원
학생회원
회원제도 한눈에 보기
가입절차
❶ 가입 신청서 작성
•
회원 유형에 맞는 가입 신청서를 작성합니다.
(일반 회원은 사진·이력서 첨부가 필요합니다.)
❷ 회비 또는 후원금 납부
•
회원 유형별로 정해진 계좌로 회비 또는 후원금을 납부합니다.
❸ 사무국 확인 및 회원 등록
•
사무국에서 신청서와 납부 내역을 확인합니다.
•
확인 후 회원 유형에 따라 아래 절차가 진행됩니다.
◦
홈페이지/블로그 등록
◦
커뮤니티(카톡방) 초대
◦
뉴스레터 발송 대상 등록
◦
기부금영수증 발급 안내(동행회원의 경우)
문의
회원제도 및 가입 관련 문의는 사무국으로 연락 주세요.
연회비 납부 계좌 신협 135-000-125537 (일반/기업/학생 회원)
신협 134-004-798542 (동행회원)
가입 신청하기
구분 | 인원(구성비) | 주요 소속 |
사회연대경제 | 167명 (43%) | 사회연대경제연합회, 사회적기업, 사회적협동조합 등 |
학계/연구원 | 36명 (9.3%) | 대학, 산학협력단, 독립연구소 등 |
일반산업 | 39명 (10%) | IT, 대기업, 중견기업, 외국계 기업 등 |
비영리 | 34명 (8.7%) | 사단법인, 재단법인, 환경·복지 단체 등 |
소셜벤처 | 43명 (11.1%) | 기후테크, 통합돌봄, 신재생에너지, 로컬크리에이터 등 |
금융기관 | 14명 (3.6%) | 은행, 자산운용사, 신협중앙회 등 |
전문서비스 | 29명 (7.5%) | 법무법인, 회계법인, 노무법인 등 |
공공기관 | 16명 (4.1%) | 지자체, 산하기관, 상공회의소 등 |
임팩트투자 | 18명 (3.6%) | 도매기금, 임팩트투자사, 크라우드펀딩 등 |
국회·미디어 | 15명 (3.9%) | 언론, 국회보좌진, 지방의원 등 |
컨설팅 | 11명 (2.8%) | 경영·ESG·사회적가치·혁신 컨설팅 |
사회공헌/ESG | 20명 (5.1%) | 국제개발(ODA), 취약계층 지원 등 |
합계 | 389명 |

